"...Os amores na mente
As flores no chão
A certeza na frente
A história na mão
Caminhando e cantando
E seguindo a canção
Aprendendo e ensinando
Uma nova lição..."
Composição: Geraldo Vandré
Chegou a Primavera
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_do_ano
Datas das estações do ano no Brasil
OUTONO | INVERNO | PRIMAVERA | VERÃO | |
MÊS | MARÇO | JUNHO | SETEMBRO | DEZEMBRO |
Dia/Hora/Minuto | D/H/M | D/H/M | D/H/M | |
2004 | 20 03 49 | 20 21 57 | 22 13 30 | 22 09 42 |
2005 | 20 09 34 | 21 03 46 | 22 19 23 | 21 15 35 |
2006 | 20 15 26 | 21 09 26 | 23 01 03 | 21 21 22 |
2007 | 20 21 07 | 21 15 06 | 23 06 51 | 22 03 08 |
2008 | 20 02 48 | 20 20 59 | 22 12 44 | 21 09 04 |
2009 | 20 08 44 | 21 02 45 | 22 18 18 | 21 14 47 |
2010 | 20 14 32 | 21 08 28 | 23 00 09 | 21 20 38 |
2011 | 20 20 21 | 21 14 16 | 23 06 04 | 22 02 30 |
2012 | 20 02 14 | 20 20 09 | 22 11 49 | 21 08 11 |
Fonte: U.S. Naval Observatory
Postagem mais recente Postagem mais antiga Página inicial
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário